Número de pedido EAN Varilla hexagonal (Pulgada) TORX® 1 Longitud Total (mm) Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm) Peso PU en gramos Netto
39106 4010995391065 0.05 T5 72 mm 13 mm 1
39107 4010995391072 1/16" T6 80 mm 15 mm 1
39108 4010995391089 5/64" T7 88 mm 18 mm 2
39109 4010995391096 3/32" T8 101 mm 20 mm 4
39110 4010995391102 7/64" T9 111 mm 21 mm 6
39111 4010995391119 1/8" T10 121 mm 23 mm 9
39112 4010995391126 9/64" T15 136 mm 26 mm 13
39113 4010995391133 5/32" T20 148 mm 29 mm 17
39114 4010995391140 3/16" T25 163 mm 33 mm 27
39115 4010995391157 7/32" T27 176 mm 36 mm 40
39116 4010995391164 1/4" T30 191 mm 38 mm 57
39117 4010995391171 5/16" T40 210 mm 43 mm 96
39118 4010995391188 3/8" T45 232 mm 49 mm 154
Varilla hexagonal (Pulgada) Varilla hexagonal (Pulgada)
TORX® 1 TORX® 1
Longitud Total (mm) Longitud Total (mm)
Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm) Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm)
Peso PU en gramos Peso PU en gramos
Serie 366TS
Las indicaciones de tamaños siempre se realizan en mm
Descripción
Dimensiones del producto
80 x 1 x 15 mm (LxAxP)
Aplicación
Para todos los tornillos TORX®.
Varilla
Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, plata titanio.