Codice ordine EAN Valore di coppia fissa (Nm) Tolleranza (%) Esagono esterno (mm) Lunghezza dell'impugnatura di coppia (mm) Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm) Peso PU in grammi Netto
10142 4010995388003 1.2 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 124
38556 4010995385569 1.1 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 124
38557 4010995385576 2.0 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 128
38558 4010995385583 3.8 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 127
38616 4010995386160 0.5 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 127
38617 4010995386177 0.6 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 123
38618 4010995386184 0.9 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 125
38619 4010995386191 1.4 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 124
38620 4010995386207 2.5 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 128
38621 4010995386214 3.0 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 127
38622 4010995386221 4.0 Nm 6 % 4.0 mm 68 mm 50 mm 127
Valore di coppia fissa (Nm) Valore di coppia fissa (Nm)
Tolleranza (%) Tolleranza (%)
Esagono esterno (mm) Esagono esterno (mm)
Lunghezza dell'impugnatura di coppia (mm) Lunghezza dell'impugnatura di coppia (mm)
Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm) Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm)
Peso PU in grammi Peso PU in grammi
Serie 28360
Le grandezze sono sempre indicate in mm
Descrizione
Dimensioni del prodotto
80 x 35 x 70 mm (lxbxd)
Norme
DIN EN ISO 6789.
Vantaggi
In pratica custodia in materiale plastico.
Impiego
Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.