Codice ordine EAN Esagono esterno (mm) Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm) Lunghezza totale (mm) Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm) Diametro dell'impugnatura (mm) Peso PU in grammi wihaDigicat.detail.priceLabel
00965 4010995009656 5.5 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 72
00966 4010995009663 6.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 74
00967 4010995009670 6.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 91
00968 4010995009687 7.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 81
00969 4010995009694 7.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 98
00971 4010995009717 8.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 84
00972 4010995009724 8.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 101
00973 4010995009731 8.0 mm 350 mm 382 mm 100 mm 32 mm 134
00974 4010995009748 9.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 109
00977 4010995009779 10.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 115
00978 4010995009786 10.0 mm 200 mm 232 mm 100 mm 32 mm 144
00985 4010995009854 12.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 124
00988 4010995009885 13.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 132
00989 4010995009892 13.0 mm 230 mm 262 mm 100 mm 32 mm 174
00995 4010995009953 17.0 mm 125 mm 157 mm 100 mm 32 mm 143
Esagono esterno (mm) Esagono esterno (mm)
Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm) Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm)
Lunghezza totale (mm) Lunghezza totale (mm)
Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm) Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm)
Diametro dell'impugnatura (mm) Diametro dell'impugnatura (mm)
Peso PU in grammi Peso PU in grammi
Serie 336
Le grandezze sono sempre indicate in mm
Descrizione
Dimensioni del prodotto
158 x 24 x 98 mm (lxbxd)
Impugnatura
Impugnatura a T Wiha Classic.
Vantaggi
Foro interno per filetti sporgenti.
Impiego
Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
Lama
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.