L'article a été ajouté avec succès.
Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key

à couple limité à réglage fixe

Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key
Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key
Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key
Bookmark
     
  • 38616
N° de commande EAN Valeur de couple fixe (Nm) Tolérance (%) Six pans mâle (mm) Longueur de la poignée en T dynamométrique (mm) Largeur manche (Manche en T) (mm) Poids Net
Série 28360
Les dimensions sont toujours indiquées en mm
38616 4010995386160 0,5 Nm 6 % 4,0 68 50 127
38617 4010995386177 0,6 Nm 6 % 4,0 68 50 123
38618 4010995386184 0,9 Nm 6 % 4,0 68 50 125
38556 4010995385569 1,1 Nm 6 % 4,0 68 50 124
38800 4010995388003 1,2 Nm 6 % 4,0 68 50 124
38619 4010995386191 1,4 Nm 6 % 4,0 68 50 124
38557 4010995385576 2,0 Nm 6 % 4,0 68 50 128
38620 4010995386207 2,5 Nm 6 % 4,0 68 50 128
38621 4010995386214 3,0 Nm 6 % 4,0 68 50 127
38558 4010995385583 3,8 Nm 6 % 4,0 68 50 127
38622 4010995386221 4,0 Nm 6 % 4,0 68 50 127
Description