El artículo se ha añadido correctamente
Destornillador dinamométrico TorqueFix®

con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

Exactitud y precisión de repetición.

Destornillador dinamométrico TorqueFix®
Bookmark
  • 26925
N.º de ref. EAN Valor de par ajuste fijo (Нм) Hexágonal exterior (mm) Tolerancia (%) Longitud del mango (mm) Diámetro del mango (mm) Peso Neto
Serie 2850
Las indicaciones de tamaños siempre se realizan en mm
26925 4010995269258 0,4 Nm 4,0 6 % 112 23 69
26127 4010995261276 0,5 Nm 4,0 6 % 112 23 68
26047 4010995260477 0,6 Nm 4,0 6 % 112 23 69
26327 4010995263270 0,8 Nm 4,0 6 % 112 23 69
26048 4010995260484 0,9 Nm 4,0 6 % 112 23 70
26133 4010995261337 1,1 Nm 4,0 6 % 119 30 124
26049 4010995260491 1,2 Nm 4,0 6 % 119 30 126
26901 4010995269012 1,5 Nm 4,0 6 % 119 30 124
26051 4010995260514 2,0 Nm 4,0 6 % 119 30 125
26128 4010995261283 2,5 Nm 4,0 6 % 119 36 125
26052 4010995260521 3,0 Nm 4,0 6 % 126 36 170
26129 4010995261290 3,8 Nm 4,0 6 % 126 36 172
26053 4010995260538 5,0 Nm 4,0 6 % 132 41 244
26130 4010995261306 5,5 Nm 4,0 6 % 132 41 247
34533 4010995345334 6,0 Nm 4,0 6 % 132 41 246
26131 4010995261313 7,2 Nm 4,0 6 % 132 41 247
Beneficios del producto
benefit-icon
Aumenta su eficiencia
El par de apriete correcto evita dañar los materiales y tener que realizar trabajos de repaso.
benefit-icon
Protege su salud
Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
benefit-icon
Reduce sus gastos
El par de apriete correcto ofrece protección frente a cualquier reclamación por garantía.
benefit-icon
Aumenta la seguridad del proceso
Par de apriete ajustado de forma fija para procesos de trabajo repetitivos.
Descripción